发布日期:2026年6月4日
生效日期:2026年6月4日
Billbook隐私政策
欢迎您使用 Billbook(以下简称“本产品”)。本产品由上海芒竹信息科技有限公司(以下简称“我们”)提供。我们重视您的个人信息和隐私保护。本政策说明我们如何收集、使用、存储、共享和保护您的个人信息。
如您对本政策有疑问,可通过以下方式联系我们:
- 公司:上海芒竹信息科技有限公司
- 公司邮箱:mangzhutech@gmail.com
- 客服QQ:1475405072
- 产品内反馈路径:我的 → 设置 → 反馈
一、我们如何收集和使用您的个人信息
为实现账号注册登录、账单记录、云同步备份、会员服务、问题排查、统计分析等功能,我们会在合法、正当、必要范围内收集和使用您的个人信息。我们会按照功能场景逐项说明收集目的、方式和范围;除本政策及第三方 SDK 明细列明的必要场景、法律法规要求或您另行授权外,我们不会主动收集通讯录、短信、通话记录、精确位置信息等与本产品服务无关的信息。
| 功能/场景 | 收集目的 | 收集方式 | 收集范围(个人信息类型) |
|---|---|---|---|
| 账号注册、登录与账号安全 | 创建和管理账号、完成身份识别、保障账号与数据安全 | 您在注册/登录时主动填写;App 与服务器交互时自动生成必要记录 | 邮箱账号、登录凭证/令牌、用户 ID、昵称/头像(如您主动设置)、登录时间、登录状态、IP 地址、设备基础信息 |
| 设备识别、账号安全与服务稳定性 | 识别设备、保障登录和云同步安全、排查异常、进行统计分析和反作弊 | App 运行、登录、同步、崩溃或相关 SDK 初始化时自动采集 | 设备序列号(SN)、Android ID、OAID、设备型号、系统版本、App 版本、网络类型、IP 地址、崩溃/操作日志 |
| 账单记录、预算、分类与本地记账功能 | 为您提供记账、账单查询、统计分析、预算管理等核心功能 | 您在使用记账、分类、账户、预算等功能时主动录入或编辑 | 账单金额、收支类型、账单时间、分类、账户、商户/对象、备注、标签、预算、周期、账单附件或图片(如您主动上传) |
| 云同步、备份与恢复 | 在不同设备间同步账单数据,防止数据丢失并支持数据恢复 | 您开启或使用云同步时,App 将需要同步的数据通过加密传输至服务器 | 账号 ID、账单数据、分类/账户/预算等记账配置、同步时间、同步状态、设备基础信息 |
| 自动记账(如您主动开启相关功能) | 根据您授权的内容识别账单并生成记账记录 | 经您主动开启并授权相应系统权限后,在设备本地读取和识别与记账相关的通知或文本内容 | 与记账相关的金额、时间、商户/对象、支付方式、应用来源、识别结果;不会用于识别账单以外的目的 |
| 会员服务与订单核验 | 开通、查询、核验和恢复会员权益,处理支付结果与售后问题 | 您购买会员时由 App、应用商店或支付渠道返回必要订单信息;您联系客服时主动提供 | 用户 ID、会员类型、会员有效期、订单号、商品信息、支付渠道、支付状态、交易时间、售后处理记录 |
| 头像、反馈图片或文件上传 | 设置头像、提交问题反馈、协助定位故障 | 您主动选择图片或文件并上传;上传过程通过文件服务 SDK 完成 | 您选择上传的头像、截图、图片或文件,文件名称、文件大小、上传时间、网络状态 |
| 客服反馈与问题排查 | 响应咨询、处理投诉、定位异常和改进产品稳定性 | 您主动提交反馈;App 在崩溃或异常时通过日志/SDK 自动采集必要信息 | 联系方式(如邮箱/QQ,取决于您填写内容)、反馈内容、截图、App 版本、设备型号、系统版本、网络状态、操作日志、崩溃日志 |
| 统计分析与服务优化 | 了解基础使用情况、评估功能稳定性、优化产品体验 | App 运行过程中通过本产品或第三方 SDK 在必要范围内自动采集 | 设备标识符(如 Android ID/OAID/设备序列号 SN 等,具体以第三方 SDK 明细为准)、App 版本、系统版本、设备型号、网络类型、启动/使用记录、崩溃信息 |
当收集目的、方式、范围发生变化时,我们会通过更新隐私政策并在 App 内显著提示的方式告知您。
二、我们如何存储和保护您的个人信息
我们采用加密传输、访问控制、最小权限、审计记录等技术和管理措施保护您的个人信息,防止数据被未经授权访问、披露、篡改或丢失。我们仅在达成处理目的所需期限内保存您的个人信息,超出期限后将删除或匿名化处理,法律法规另有要求的除外。
三、您的个人信息权利与响应时限
您可依法行使查询、更正、删除、撤回同意、注销账号、投诉举报等权利。
- 更正/删除/注销:可在 App 内“我的 → 设置”中操作,或通过邮箱、产品内反馈提交申请。
- 投诉举报渠道:mangzhutech@gmail.com,或 App 内反馈渠道。
- 如需人工处理,我们将在受理后 15个工作日内 完成核查和处理并反馈结果。
四、第三方SDK信息明细(逐项列明目的、方式、范围)
为保障相关功能实现,本产品接入了第三方 SDK。我们仅在必要范围内通过 SDK 接口向对应服务商提供必要信息,不会向第三方提供与其功能无关的信息。
| SDK名称 | 运营方 | 使用目的 | 收集方式 | 收集范围(个人信息类型) | 共享方式 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 Bugly SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 崩溃监控与稳定性分析 | 通过 SDK 接口自动采集(App 运行、崩溃时) | 崩溃信息及线程堆栈、设备型号、系统版本、设备序列号(SN,如实际采集)、网络状态、App 包名/版本/进程名、Android ID(统计分析) | 为实现崩溃分析功能,相关信息通过 SDK 接口传输至 Bugly 服务 | https://static.bugly.qq.com/bugly-sdk-privacy-statement.pdf |
| QQ互联sdk(Android版本) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | QQ 登录与内容分享 | 通过 SDK 接口自动采集(使用 QQ 登录/分享功能时) | 设备型号信息、QQ/TIM 应用安装情况(仅判断特定应用安装情况)、分享图片或文件时访问的相册/存储相关信息等 | 为实现 QQ 登录与分享功能,相关信息通过 SDK 接口传输至 QQ互联服务 | https://wiki.connect.qq.com/qq%E4%BA%92%E8%81%94sdk%E9%9A%90%E7%A7%81%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E5%A3%B0%E6%98%8E |
| 微信SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信登录 | 通过 SDK 接口自动采集(使用微信登录功能时) | 设备信息、网络信息、微信应用安装情况(仅判断特定应用安装情况) | 为实现微信登录功能,相关信息通过 SDK 接口传输至微信服务 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
| APP支付客户端SDK | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 支付宝支付、订单核验、账户和资金安全、支付服务安全稳定运行 | 通过 SDK 接口自动采集(用户发起支付宝支付或 SDK 初始化/调用时) | Android ID、OAID、SSID、BSSID、系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统、IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表等 | 为实现支付宝支付及安全风控,相关信息通过 SDK 接口传输至支付宝服务 | https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm#%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%AE%9D%20App%20%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%AB%AF%20SDK%20%E9%9A%90%E7%A7%81%E6%94%BF%E7%AD%96 |
| 七牛 SDK | 上海七牛信息技术有限公司 | 文件上传与存储(如头像上传) | 通过 SDK 接口自动采集(上传文件与异常排查时) | 网络类型、设备基础信息(厂商/机型/系统版本)、App 包名与版本、崩溃与日志信息(用于兼容与故障排查) | 为实现文件上传存储功能,相关信息通过 SDK 接口传输至七牛服务 | https://developer.qiniu.com/pili/8027/sdk-privacy-policy |
| 友盟 SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司、北京锐讯灵通科技有限公司 | 统计分析与运营优化 | 通过 SDK 接口自动采集(App 启动、使用过程) | 设备信息(Android ID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/设备序列号 SN;可选 IMEI/IMSI/ICCID)、网络信息、可选位置信息、可选应用列表 | 为实现统计分析功能,相关信息通过 SDK 接口传输至友盟服务 | https://www.umeng.com/page/policy |
五、我们如何共享、转让、公开披露您的个人信息
除本政策披露的第三方 SDK 以及法律法规要求情形外,我们不会向第三方共享您的个人信息。如发生共享、转让、公开披露的法定情形,我们将依法履行必要程序并保障您的合法权益。